GPRS Roaming Partners
| GPRS Roaming Partners | ||||
| Country | Network | Frequency | Direction of Launch | Launch Date |
| ANGUILLA | DIGICEL | GSM 900/1900 | Bilateral | 21 Nov 07 |
| ANTIGUA | DIGICEL | GSM 850/1900 | Bilateral | 21 Nov 07 |
| ARUBA | DIGICEL | GSM 900/1900 | Bilateral | 21 Nov 07 |
| BARBADOS | DIGICEL | GSM 900/1800/1900 | Bilateral | 21 Nov 07 |
| BELGUIM | BASE/KPN GROUP/BELGUIMSA | GSM 900/1800 | Bilateral | 30 Nov 09 |
| BERMUDA | DIGICEL | GSM 1900 | Bilateral | 21 Nov 07 |
| CAYMAN | DIGICEL | GSM 850/900/1800/1900 | Bilateral | 21 Nov 07 |
| CURACAO | DIGICEL | GSM 900/1800/1900 | Bilateral | 21 Nov 07 |
| DOMINICA | DIGICEL | GSM 900/1900 | Bilateral | 21 Nov 07 |
| GERMANY | T-MOBILE | GSM 900/1800 | Bilateral | 06 Oct 09 |
| GRENADA | DIGICEL | GSM 900/1800/1900 | Bilateral | 21 Nov 07 |
| GUYANA | DIGICEL | GSM 900 | Bilateral | 21 Nov 07 |
| IRELAND | METEOR | GSM 900/1800 | Bilateral | 23 Oct 09 |
| JAMAICA | DIGICEL | GSM 900/1800 | Bilateral | 21 Nov 07 |
| ST. KITTS/NEVIS | DIGICEL | GSM 900/1800/1900 | Bilateral | 21 Nov 07 |
| ST. LUCIA | DIGICEL | GSM 900/1800/1900 | Bilateral | 21 Nov 07 |
| ST VINCENT & GRENADINES | DIGICEL | GSM 900/1800/1900 | Bilateral | 21 Nov 07 |
| TRINIDAD | DIGICEL | GSM 850/1900 | Bilateral | 21 Nov 07 |
| TURKS & CAICOS | DIGICEL | GSM 900/1900 | Bilateral | 21 Nov 07 |
| EL SALVADOR | DIGICEL | GSM 900 | Bilateral | 27 Nov 07 |
| FRENCH WEST INDIES** | DIGICL | GSM 900 | Bilateral | 07 Dec 07 |
| NETHERLANDS | VODAFONE | GSM 900/1800/3G | Bilateral | 07 Dec 07 |
| USA | AT&T CINGULAR | GSM 850/1900 | Bilateral | 01 Aug 08 |
| India | Vodafone | GSM 900/1800 | Outbound | 3-Dec-08 |
| Fiji | Digicel | GSM 900 | Outbound | 2-Dec-08 |
| Hong Kong | Smartone | GSM 900/1800 | Bilateral | 5-Jan-09 |
| Panama | Digicel | GSM 1800/1900 | Bilateral | 2-Feb-09 |
| Portugal | TMN | GSM 900/1800/3G | Bilateral | 19-Feb-09 |
| Spain | Vodafone | GSM 900/1800/3G 2100 | Bilateral | 30-March-09 |
| Hong Kong | CSL | GSM 900/1800/3G 2100 | Bilateral | 8-Apr-09 |
| Honduras | Digicel | GSM 1900 | Bilateral | 12-May-09 |
| China | China Mobile | GSM 900 | Bilateral | 13-May-09 |
| Chile | Chile Claro | GSM 1900 | Bilateral | 19-May-09 |
| Brazil | Vivo | GSM 850/1900/3G 2100 | Outbound | 4-Jun-09 |
| USA | Cincenatti Bell | GSM 1900 | Bilateral | 4-Jun-09 |
| Turkey | Turkcell | GSM 900 | Bilateral | 18-Jun-09 |
| Sweden | Tele2 | GSM 900/1800/3G 2100 | Bilateral | 19-Jun-09 |
| Russia | MTS | RUS01 | Bilateral | 1-Jul-09 |
| Nauru | Digicel | JAMDC | Bilateral | 4-sept-09 |
** French West Indies consist of:
- Martinique,
- French Guiana,
- Guadeloupe and its dependencies – Marie-Galante, The Saints, Desirade, Saint Martin and Saint Barthelemy.



