Postpaid Roaming Partners
| Land | Netwerk | Frequentie | Type of Roaming |
| Albania | Vodafone | GSM 800/1900 | Bilateral |
| Angola | Unitel | GSM 900/1800 | Bilateral |
| ANGUILLA | DIGICEL ANGUILA | GSM 900/1900 | Bilateral |
| ANTIGUA | DIGICEL ANTIGUA & BARBUDA | GSM 850/1900 | Bilateral |
| Argentina | Claro ( CTI ) | GSM 850/1900 | Bilateral |
| ARUBA | DIGICEL ARUBA | GSM 900/1900 | Bilateral |
| Australia | Vodafone | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Azerbaijan | Azerfon | GSM 1800/3G 2100 | Bilateral |
| BAHAMAS | BTC | GSM 1900 | Bilateral |
| BAHRAIN | ZAIN | GSM 900/1800/3G | Bilateral |
| BARBADOS | DIGICEL BARBADOS | GSM 900/1800/1900 | Bilateral |
| BELGIUM | BASE | GSM 900/1800/3G | Bilateral |
| Belguim | Mobistar | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Belguim | Proximus | GSM 900/1800/3G 2100 | Bilateral |
| BELIZE | TELEMEDIA | GSM 1900 | Inbound |
| Belize | Telemedia | GSM 1900 | Bilateral |
| BERMUDA | DIGICEL BERMUDA | GSM 1900 | Bilateral |
| BERMUDA | M3 | GSM 900 | Inbound |
| BOLIVIA | TELCELL | GSM 850 | Bilateral |
| Bolivia | TELCELL | GSM 850 | BILATERAL |
| Brasil | Oi | GSM 900/1800 | Bilateral |
| BRAZIL | TELECOM* | GSM 1800 | Bilateral |
| BRAZIL | TELEMIG * | GSM 900/1800 | Bilateral |
| BRAZIL | TIM* | GSM 1800 | Bilateral |
| BRAZIL | AMAZONIA* | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Brazil | Vivo | GSM 850/1900 | Bilateral |
| Bulgaria | Globul | GSM 900/1900 | Bilateral |
| Bulgaria | Mobilnet | GSM 900/1800 3G 2100 | Bilateral |
| CAMBODIA | LATELZ | GSM 1800 | Bilateral |
| CAMBODIA | METFONE | GSM 1800 | Bilateral |
| Cambodia | Met fone | GSM 1800 | Bilateral |
| Cambodia | Latelz | GSM 1800 | Bilateral |
| CANADA | Rogers Wireless Partner | GSM 850 | Bilateral |
| CANADA | Fido Solutions | GSM 850/1900 | Inbound |
| Canada | Bell Mobility | GSM 3G 850/2100 | Bilateral |
| Canada | Telus | GSM 3G 850/1900 | Bilateral |
| CAYMAN | DIGICEL CAYMAN | GSM 850/900/1800 | Bilateral |
| CHILE | CLARO | GSM 900 | Bilateral |
| China | China mobile | GSM 900/1800 | Bilateral |
| COLOMBIA | COMCEL | GSM 850/1900 | Bilateral |
| Columbia | Tigo | GSM 1900MHz | Bilateral |
| Croatia | T-Mobile | GSM 900/3G 2100 | Bilateral |
| Croatia | VipNet | GSM 900/ 3G 2100 | Bilateral |
| Cuba | Cubacell | GSM 900 | Bilateral |
| CURACAO | DIGICEL CURACAO & BONAIRE | GSM 900/1800/1900 | Bilateral |
| Cyprus | MTN | GSM 900/1800/3G 2100 | Inbound |
| Czech Republic | T-Mobile | GSM 3G 2100 | Bilateral |
| Czech Republic | Vodafone | GSM 900/1800 | Bilateral |
| DOMINICA | DIGICEL DOMINICA | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Dominican Republic | ORANGE | GSM 900 | Bilateral |
| Ecuador | Telefonica | GSM 850 | Bilateral |
| Egypt | Etisalat | GSM 900/1800/3G 2100 | Bilateral |
| Egypt | Vodafone | GSM 900/3G 2100 | Bilateral |
| Egypt | Mobinil | GSM 900/ 3G 2100 | Bilateral |
| EL SALVADOR | DIGICEL | GSM 900 | Bilateral |
| Estonia | Elisa Eesti AS | GSM | Bilateral |
| FIJI | Digicel | GSM 900 | Bilateral |
| Finland | Elisa Coperation | GSM 900/1800 | Bilateral |
| FWI | DIGICEL FRENCH WEST INDIES | GSM 1900 | Bilateral |
| FWI | ORANGE | GSM 900 | Outbound |
| FWI | Outremer | GSM 800/1900 | Inbound |
| FWI | Orange | GSM 900 | Outbound |
| Georgia | Magticom | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Germany | Vodafone | GSM 900/1800/3G 2100 | Bilateral |
| Germany | T-Mobile | GSM 900/1800/3G 2100 | Bilateral |
| Ghana | Zain | GSM 900/1800 | Bilateral |
| GRENADA | DIGICEL GRENADA | GSM 900/1800/1900 | Bilateral |
| Guniea | Cellcom | GSM 900/1800 | Outbound |
| GUYANA | DIGICEL | GSM 900 | Bilateral |
| HAITI | DIGICEL HAITI | GSM 1800 | Bilateral |
| HAWAII | US ATT | GSM 1900MHz | Bilateral |
| Honduras | Digicel | GSM 1900 | Bilateral |
| HONG KONG | SMARTONE | GSM 900/1800/3G | Bilateral |
| HONG KONG | CSL | GSM 900/1800/3G | Bilateral |
| Hong Kong | PCCW | GSM 900/1800/3G 2100 | Bilateral |
| Hungary | Vodafone | GSM 900/1800 3G 2100 | Bilateral |
| ICELAND | VIKINGS | GSM 1800 | Bilateral |
| ICELAND | VODAFONE | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Iceland | Simmin | GSM 900/1800/3G 2100 | Inbound |
| INDIA | AIRCEL | GSM 900 | Bilateral |
| INDIA | BPL * | GSM 900 | Bilateral |
| INDIA | IDEA | GSM 1800 | Bilateral |
| INDIA | BHARTI(AIRTEL) | GSM 900/1800 | Outbound |
| India | Vodafone Essar-Gujarat | GSM 800/1900 | Outbound |
| India | Vodafone | GSM 900 | Outbound |
| India | Vodafone Essar | GSM 900/1800 | Bilateral |
| India | Vodafone | GSM 900/1800 | Bilateral |
| India | Idea | GSM 1800 | Bilateral |
| India | BSNL | GSM 900 | Bilateral |
| India | Vodafone-Kerala | GSM 900/ 1800 | Bilateral |
| India | Vodafone | GSM 900 | Bilateral |
| india | airtel | GSM 900/ 1800 | Bilateral |
| Indonesia | Axis | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Iraq | Korek | GSM 900 | Bilateral |
| Ireland | Meteor | GSM | Bilateral |
| ISRAEL | CELLCOM | GSM 1800/3G | Bilateral |
| ISRAEL | Pelephone | GSM 3G 850/2100 | Bilateral |
| Italia | Wind ( Maritime service ) | GSM 900/1800/3G 2100 | Outbound |
| Italy | Wind | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Italy | TIM | GSM 900/1800 | Bilateral |
| JAMAICA | DIGICEL JAMAICA | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Japan | NTT Docomo | GSM 3G 2100 | Bilateral |
| Japan | Softbank | GSM 3G 2100 | Bilateral |
| Kenya | Essar Telecom | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Korea | SK Telecom | GSM 3G 2100 | Bilateral |
| Korea | K T | GSM 3G 2100 | Bilateral |
| LATVIA | LMT | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Latvia | Bite | GSM 900/1800 3G 2100 | Bilateral |
| Liberia | Cellcom | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Liechtenstein | Comfone Key2 roam | GSM 1800 | Bilateral |
| LIECHTENSTEIN | TANGO | GSM 900/1800/3G | Outbound |
| Lithuania | Omnitel | GSM 900/1800/3G 2100 | Bilateral |
| Luxembourg | P&T | GSM 1800/900 | Bilateral |
| LUXUMBOURG | TANGO | GSM 900/1800/3G | Bilateral |
| LUXUMBOURG | VOXMOBILE | GSM 900/1800/3G | Bilateral |
| Macau | Hutchinson | GSM 900/1800/3G 2100 | Bilateral |
| Madagascar | Telma | GSM 900 | Bilateral |
| Malaysia | Celcom | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Malaysia | U-Mobile | GSM 900/1800 3G 2100 | Bilateral |
| Malaysia | Digi | GSM 1800 | Outbound |
| Malta | Vodafone | GSM 900 | Bilateral |
| Mexico | Telefonica | GSM 1900 | Bilateral |
| Morocco | Wana | GSM 900/1800 | Bilateral |
| MOZAMBIQUE | VODACOM | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Namibia | Cellone | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Nauru | Digicel | GSM 900 | Bilateral |
| NETHERLANDS | VODAFONE | GSM 900/1800/3G | Bilateral |
| NETHERLANDS | ORANGE | GSM 1800 | Bilateral |
| NETHERLANDS | KPN/TELEFORT | GSM 900/1800/3G | Outbound |
| Netherlands | T-Mobile | GSM 1800/3G 2100 | Bilateral |
| Netherlands | Telfort | GSM 1800 | Inbound |
| NICARAGUA | TELEFONICA | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Nicaragua | Telefonica | GSM 850 | Bilateral |
| NORWAY | TELENOR | GSM 900/1800/3G | Bilateral |
| Norway | Network | GSM 900/1800 | Bilateral |
| PAKISTAN | UFONE* | GSM 900 | Bilateral |
| PAKISTAN | MOBILINK | GSM 900/1800 | Bilateral |
| PANAMA | C&W | GSM 850 | Bilateral |
| Panama | Digicel | GSM 1800/1900 | Bilateral |
| PANAMA | TELEFONICA | GSM 850 | Bilateral |
| PAPUA NEW GUINEA | DIGICEL LTD | GSM 900 | Bilateral |
| PERU | CLARO | GSM 1900 | Bilateral |
| Peurto Rico | US ATT | GSM 850/1900MHz | Bilateral |
| PHILLIPINES | SMART | GSM 900/1800/3G | Bilateral |
| Phillippines | Globe | GSM 900/1800 3G 2100 | Bilateral |
| POLAND | POLKOMTEL | GSM 900/1800/3G | Bilateral |
| POLAND | ERA | GSM 900/1800/3G | Bilateral |
| Poland | P4 | GSM 900/1800 | Bilateral |
| PORTUGAL | TMN | GSM 900/1800/3G | Bilateral |
| Portugal | Optimus | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Puerto Rico | Claro | GSM 850/1900 | Bilateral |
| Qatar | Qtel | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Romainia | Vodafone | GSM 900/3G 2100 | Bilateral |
| RUSSIA | BEELINE(VIMPLECOM) | GSM 900/1800 | Bilateral |
| RUSSIA | MTS | GSM 900/1800 | Bilateral |
| RUSSIA | NTC | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Russia | Tele2 | GSM 1800 | Outbound |
| RUSSIA | TACOM (via Vimpelcom)) | GSM 900/1800 | Outbound |
| RUSSIA | MOBITEL( via Vimplecom) | GSM 900/1800 | Outbound |
| RUSSIA | Tele2 | GSM 1800 | Outbound |
| Russia | LCC Ekaterinburg | GSM 1800 | Bilateral |
| Saudi Arabia | Zain | GSM 900/1800 3G 2100 | Bilateral |
| Senegal | Expresso | GSM 900/ 1800 | Outbound |
| Sierra Leone | Africell | GSM 900 | Bilateral |
| Singapore | Starhub | GSM1800/ 3G 2100 | Bilateral |
| Singapore | Mobile 1 | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Slovenia | Tusmobile | GSM 900/1800 | Bilateral |
| SOUTH AFRICA | CELL C | GSM 900/1800 | Bilateral |
| SPAIN | VODAFONE | GSM 900/1800/3G | Bilateral |
| Srilanka | Hutchinson | GSM 900/1800 | Outbound |
| ST MAARTEN | TELCELL | GSM 900 | Bilateral |
| ST. KITTS/NEVIS | DIGICEL ST KITTS &NEVIS | GSM 900/1800/1900 | Bilateral |
| ST. LUCIA | DIGICEL ST LUCIA | GSM 900/1800/1900 | Bilateral |
| St.Croix | US ATT | GSM 1900MHz | Bilateral |
| ST.John | US ATT | GSM 1900MHz | Bilateral |
| St.Thomas | US ATT | GSM 1900MHz | Bilateral |
| SVG | DIGICEL ST VINC.&GREN. | GSM 1900/1800/900 | Bilateral |
| SWEDEN | TELENOR | GSM 900/1800/3G | Bilateral |
| SWEDEN | TELE2 | GSM 900/3G | Bilateral |
| Switserland | Sunrise | GSM 900/1800 3G 2100 | Bilateral |
| Switzerland | Sunrise | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Switzerland | Swisscom | GSM 900/1800 3G 2100 | Bilateral |
| TAIWAN | FASEASTONE | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Taiwan | Vibo | GSM 3G 2100 | Bilateral |
| Taiwan | FASEASTONE | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Tajikistan | TCELL | Bilateral | |
| Tawain | Chunghwa | GSM 900/1800 3G 2100 | Bilateral |
| THAILAND | TRUEMOVE | GSM 1800 | Bilateral |
| Tongo | Digicel | GSM 900 | Bilateral |
| TRINIDAD | DIGICEL TRINIDAD & TOBAGO | GSM 850/1900 | Bilateral |
| TURKEY | VODAFONE | GSM 900 | Bilateral |
| Turkey | Avea | GSM 1800 | Bilateral |
| Turkey | Turkcell | GSM 900 | Bilateral |
| TURKS & CAICOS | DIGICEL TURKS & CAICOS | GSM 900/1800 | Bilateral |
| UK | Vodafone | GSM 900/1800 3G 2100 | Bilateral |
| UKRAINE | MTS | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Ukraine | Astelit | GSM 900/1800 | Bilateral |
| United Kingdom | O2 | GSM 900/1800/ 3G 2100 | Bilateral |
| Urkaine | Kyvistar | GSM 900/1800 | Outbound |
| Uruguay | CTI (Claro) | GSM 1900 | Bilateral |
| US Virgin Island | Innovative Wireless | GSM 850/1900 | Inbound |
| USA | RURAL CELLULAR* | GSM 850 | Outbound |
| USA | AT&T (USACG) | GSM 850/1900 | Bilateral |
| USA | AT&T | GSM 1900MHz | Inbound |
| USA | Sprint Nextel | GSM 1900MHz | Inbound |
| USA | Cincenatti Bell | GSM 1900 | Bilateral |
| USA | T-Mobile | GSM 1900 | Bilateral |
| USA | PCM, Keystone Immix Wireless | GSM 1900 | Bilateral |
| Vanuatu | Digicel | GSM 900 | Bilateral |
| Venezuela | Telecomunicacion Movilnet CA | GSM 850 | Bilateral |
| Vietnam | VIENAMOBILE | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Vietnam | Vietel (K2R) | GSM 900 | Bilateral |
| Vietnam | Vienamobile | GSM 900/1800 | Bilateral |
| Vodafone | Ireland | GSM 900/ 3G 2100 | Bilateral |
* deze operators hebben geen landelijke dekking .
Ga naar http://www.gsmworld.com/roaming/gsminfo/index.shtml om de precieze dekking te bekijken
** French West Indies bestaan uit:
- Martinique,
- Frans Guyana
- Guadeloupe en bijbehorende gebiedsdelen; Marie-Galante, The Saints, Desirade, St. Martin en St. Barthelemy

1.jpg)