GPRS Roaming Partners
| Country | Network | Direction of Launch | Frequency |
| ANGUILLA | Digicel Anguila | Bilateral | GSM 900/1900 |
| ANTIGUA | Digicel Antigua & Barbuda | Bilateral | GSM 850/1900 |
| ARUBA | Digicel Aruba | Bilateral | GSM 900/1900 |
| Azerbajian | Azerfon | Bilateral | GSM 900 |
| BARBADOS | Digicel Barbados | Bilateral | GSM 900/1800/1900 |
| Belguim | Base/KPN group BelguimSA | Bilateral | GSM 900/1800 |
| Belguim | Proximus | Bilateral | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Belguim | Mobistar | BilateraL | GSM 3G/ 2100 |
| BERMUDA | Digicel Bermuda | Bilateral | GSM 1900 |
| Brasil | TIM | Bilateral | GSM 1800 |
| Brasil | Vivo | Outbound | GSM 850/1900/3G 2100 |
| Bulgaria | Mobitel | Bilateral | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Canada | Roger and wireless | Bilateral | GSM 850/1900 |
| Canada | Fido | Inbound | GSM 1900 |
| CAYMAN | Digicel Cayman | Bilateral | GSM 850/900/1800/1900 |
| Chile | Chile Claro | Bilateral | GSM 1900 |
| China | China Mobile | Bilateral | GSM 900 |
| Cuba | Cubacell | Bilateral | GSM 900 |
| CURACAO | Digicel Curacao & Bonaire | Bilateral | GSM 900/1800/1900 |
| DOMINICA | Digicel Dominica | Bilateral | GSM 900/1900 |
| Ecuador | Telefonica | Bilateral | GSM 850 |
| Egypt | Etisalat | Bilateral | GSM 900/1800 3G 2100 |
| El Salvador | Digicel | Bilateral | GSM 900 |
| Fiji | Digicel | Outbound | GSM 900 |
| FWI | Digicel | Bilateral | GSM 900 |
| FWI | Orange | Iinbound | GSM 900 |
| Germany | T-mobile | Bilateral | GSM 900/1800 |
| GRENADA | Digicel Grenada | Bilateral | GSM 900/1800/1900 |
| GUYANA | Digicel | Bilateral | GSM 900 |
| Honduras | Digicel | Bilateral | GSM 1900 |
| Hong Kong | Smartone | Bilateral | GSM 900/1800 |
| Hong Kong | CSL | Bilateral | GSM 900/1800/3G 2100 |
| INDIA | Bhati Airtell | Outbound | GSM 900/1800 |
| INDIA | Vodafone Essar Limited | Outbound | GSM 900/1800 |
| India | Vodafone Essar East Limited | Bilateral | GSM 900 |
| India | Vodafone Essar Celular Kerala | Bilateral | GSM 900 |
| Ireland | Meteor | Bilateral | GSM 900/1800 |
| Ireland | Vodafone | Bilateral | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Isreal | Pelephone | Bilateral | GSM 3G/850/2100 |
| JAMAICA | Digicel Jamaica | Bilateral | GSM 900/1800 |
| Japan | Docomo | Bilateral | 3G 2100 |
| Japan | Softbank | Bilateral | GSM 3G 2100 |
| Korea | KT Corporation | Bilateral | GSM 3G/ 2100 |
| Latvia | LMT | Bilateral | GSM 3G/2100 |
| Malyasia | Cellcom | Bilateral | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Mexico | Telefonica | Bilateral | GSM 1900 |
| Nauru | Digicel | Bilateral | GSM 900 |
| Netherland | KPN | Inbound | GSM 900/1800 3G 2100 |
| NETHERLANDS | VODAFONE | Bilateral | GSM 900/1800/3G |
| Netherlands | T-Mobile | Bilateral | GSM 1800 3G 2100 |
| Netherlands | Telfort | inbound | GSM 1800 |
| Norway | Network | Bilateral | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Panama | Digicel | Bilateral | GSM 1800/1900 |
| Panama | Digicel | Bilateral | GSM 1800/1900 |
| Peru | Claro | Bilateral | GSM 1900 |
| Philippines | Globe | Bilateral | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Poland | Polkomtel | Bilateral | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Portugal | TMN | Bilateral | GSM 900/1800/3G |
| Portugal | TMN | Bilateral | GSM 900/1800/3G |
| Puerto Rico | Claro | Bilateral | GSM 850/1900 |
| Russia | MTS | Bilateral | GSM 900/1800 |
| Spain | Vodafone | Bilateral | GSM 900/1800/3G 2100 |
| ST. KITTS/NEVIS | Digicel St Kitts &Nevis | Bilateral | GSM 900/1800/1900 |
| ST. LUCIA | Digicel St Lucia | Bilateral | GSM 900/1800/1900 |
| SVG | Digicel St Vinc.&Gren. | Bilateral | GSM 900/1800/1900 |
| Sweden | Tele2 | Bilateral | GSM 900/1800/3G 2100 |
| Switzerland | Swisscom | Bilateral | GSM 900/1800 3G 2100 |
| TRINIDAD | Digicel Trinidad & Tobago | Bilateral | GSM 850/1900 |
| Turkey | Turkcell | Bilateral | GSM 900 |
| TURKS & CAICOS | Digicel Turks & Caicos | Bilateral | GSM 900/1800/1900 |
| UK | Vodafone | Bilateral | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Ukraine | MTS | Bilateral | GSM 900/1800 |
| USA | AT&T Cingular | Bilateral | GSM 850/1900 |
| USA | Sprint Nextell | Inbound | GSM 900 |
| USA | Cincenatti Bell | Bilateral | GSM 1900 |
| USA | T-Mobile | Bilateral | GSM 1900 |
| Venezeula | Movilnet | Bilateral | GSM 850 |
| Morocco | Wana | Bilateral | GSM 900/1800 |
| Sweden | Tele2 | Bilateral | GSM 900/1800 3G 2100 |
* deze operators hebben geen landelijke decking, ga naar http://www.gsmworld.com/roaming/gsminfo/index.shtml om de precieze dekking te bekijken
** French West Indies bestaan uit:
- Martinique,
- Frans Guyana
- Guadeloupe en bijbehorende gebiedsdelen; Marie-Galante, The Saints, Desirade, St. Martin en St. Barthelemy

1.jpg)